龚经理:13723740852
刘经理:13927468546
产 品 中 心
—
柔性软管 · 品质生活
WH00184软管
有磨损力的固体如灰尘、粉末、纤维、屑片和颗粒,气体和液体环境,供除尘和吸取式厂房,工业真空吸尘器,纸类和纺织纤维,当抗保护管。玻璃业.码头.钢铁厂.矿坑.造船厂.水泥厂等的输送用管;
特性:抗磨损,内壁光,外表螺纹;非常耐高压、真空和抗压缩,高的轴强度,非常流畅物质,弯曲半径约等于外径,良好的抗化学性;
构造:塑料骨加强包覆于管内壁;壁:特殊PVC,约1.0MM壁厚,内壁光滑;螺旋:可做弹性钢丝加强
温度范围:约-10至+70℃;
规格:内径12-400MM;
颜色、柔软度、壁厚都可按要求做;
特性:
订单号码 | 内径 | 壁厚 | 重量 | 弯曲半径 | 工作压力 | 耐负压 | 每卷长度 |
mm | mm | kg/m | mm | bar | bar | m | |
WH00184-0016-000 | 16 | 0.7 | 0.125 | 24 | 1.5 | 0.55 | 25 |
WH00184-0020-000 | 20 | 0.7 | 0.12 | 30 | 1.5 | 0.55 | 25 |
WH00184-0025-000 | 25 | 0.7 | 0.175 | 38 | 1.5 | 0.55 | 25 |
WH00184-0030-000 | 30 | 0.7 | 0.21 | 45 | 1.4 | 0.55 | 25 |
WH00184-0032-000 | 32 | 0.8 | 0.22 | 48 | 1.4 | 0.5 | 25 |
WH00184-0035-000 | 35 | 0.8 | 0.255 | 53 | 1.3 | 0.5 | 25 |
WH00184-0038-000 | 38 | 0.8 | 0.265 | 57 | 1.3 | 0.5 | 25 |
WH00184-0040-000 | 40 | 0.9 | 0.29 | 60 | 1.3 | 0.5 | 25 |
WH00184-0045-000 | 45 | 0.9 | 0.355 | 68 | 1.3 | 0.5 | 25 |
WH00184-0050-000 | 50 | 0.9 | 0.41 | 75 | 1.3 | 0.5 | 25 |
WH00184-0055-000 | 55 | 0.9 | 0.435 | 83 | 1.2 | 0.45 | 25 |
WH00184-0060-000 | 60 | 0.9 | 0.53 | 90 | 1.2 | 0.45 | 25 |
WH00184-0063-000 | 63 | 0.9 | 0.53 | 95 | 1.1 | 0.45 | 25 |
WH00184-0070-000 | 70 | 0.9 | 0.64 | 105 | 1.1 | 0.45 | 25 |
WH00184-0075-000 | 75 | 1 | 0.7 | 113 | 1.1 | 0.4 | 25 |
WH00184-0080-000 | 80 | 1 | 0.73 | 120 | 1 | 0.4 | 25 |
WH00184-0090-000 | 90 | 1 | 0.78 | 135 | 1 | 0.4 | 25 |
WH00184-0100-000 | 100 | 1 | 0.98 | 150 | 1 | 0.4 | 25 |
WH00184-0110-000 | 110 | 1 | 1.1 | 165 | 0.9 | 0.4 | 10 |
WH00184-0120-000 | 120 | 1 | 1.28 | 180 | 0.7 | 0.35 | 10 |
WH00184-0125-000 | 125 | 1 | 1.3 | 188 | 0.7 | 0.35 | 10 |
WH00184-0140-000 | 140 | 1.1 | 1.54 | 210 | 0.5 | 0.35 | 10 |
WH00184-0150-000 | 150 | 1.1 | 1.7 | 225 | 0.5 | 0.35 | 10 |
WH00184-0160-000 | 160 | 1.2 | 1.82 | 240 | 0.5 | 0.35 | 10 |
WH00184-0180-000 | 180 | 1.2 | 2.1 | 270 | 0.4 | 0.3 | 10 |
WH00184-0200-000 | 200 | 1.2 | 2.17 | 300 | 0.3 | 0.3 | 10 |
WH00184-0250-000 | 250 | 1.2 | 3.4 | 375 | 0.2 | 0.3 | 10 |
WH00184-0300-000 | 300 | 1.6 | 3.6 | 400 | 0.15 | 0.2 | 10 |
上一个: WH00120软管
下一个: WH00153中空软管
WH00184软管
有磨损力的固体如灰尘、粉末、纤维、屑片和颗粒,气体和液体环境,供除尘和吸取式厂房,工业真空吸尘器,纸类和纺织纤维,当抗保护管。玻璃业.码头.钢铁厂.矿坑.造船厂.水泥厂等的输送用管;
特性:抗磨损,内壁光,外表螺纹;非常耐高压、真空和抗压缩,高的轴强度,非常流畅物质,弯曲半径约等于外径,良好的抗化学性;
构造:塑料骨加强包覆于管内壁;壁:特殊PVC,约1.0MM壁厚,内壁光滑;螺旋:可做弹性钢丝加强
温度范围:约-10至+70℃;
规格:内径12-400MM;
颜色、柔软度、壁厚都可按要求做;
特性:
订单号码 | 内径 | 壁厚 | 重量 | 弯曲半径 | 工作压力 | 耐负压 | 每卷长度 |
mm | mm | kg/m | mm | bar | bar | m | |
WH00184-0016-000 | 16 | 0.7 | 0.125 | 24 | 1.5 | 0.55 | 25 |
WH00184-0020-000 | 20 | 0.7 | 0.12 | 30 | 1.5 | 0.55 | 25 |
WH00184-0025-000 | 25 | 0.7 | 0.175 | 38 | 1.5 | 0.55 | 25 |
WH00184-0030-000 | 30 | 0.7 | 0.21 | 45 | 1.4 | 0.55 | 25 |
WH00184-0032-000 | 32 | 0.8 | 0.22 | 48 | 1.4 | 0.5 | 25 |
WH00184-0035-000 | 35 | 0.8 | 0.255 | 53 | 1.3 | 0.5 | 25 |
WH00184-0038-000 | 38 | 0.8 | 0.265 | 57 | 1.3 | 0.5 | 25 |
WH00184-0040-000 | 40 | 0.9 | 0.29 | 60 | 1.3 | 0.5 | 25 |
WH00184-0045-000 | 45 | 0.9 | 0.355 | 68 | 1.3 | 0.5 | 25 |
WH00184-0050-000 | 50 | 0.9 | 0.41 | 75 | 1.3 | 0.5 | 25 |
WH00184-0055-000 | 55 | 0.9 | 0.435 | 83 | 1.2 | 0.45 | 25 |
WH00184-0060-000 | 60 | 0.9 | 0.53 | 90 | 1.2 | 0.45 | 25 |
WH00184-0063-000 | 63 | 0.9 | 0.53 | 95 | 1.1 | 0.45 | 25 |
WH00184-0070-000 | 70 | 0.9 | 0.64 | 105 | 1.1 | 0.45 | 25 |
WH00184-0075-000 | 75 | 1 | 0.7 | 113 | 1.1 | 0.4 | 25 |
WH00184-0080-000 | 80 | 1 | 0.73 | 120 | 1 | 0.4 | 25 |
WH00184-0090-000 | 90 | 1 | 0.78 | 135 | 1 | 0.4 | 25 |
WH00184-0100-000 | 100 | 1 | 0.98 | 150 | 1 | 0.4 | 25 |
WH00184-0110-000 | 110 | 1 | 1.1 | 165 | 0.9 | 0.4 | 10 |
WH00184-0120-000 | 120 | 1 | 1.28 | 180 | 0.7 | 0.35 | 10 |
WH00184-0125-000 | 125 | 1 | 1.3 | 188 | 0.7 | 0.35 | 10 |
WH00184-0140-000 | 140 | 1.1 | 1.54 | 210 | 0.5 | 0.35 | 10 |
WH00184-0150-000 | 150 | 1.1 | 1.7 | 225 | 0.5 | 0.35 | 10 |
WH00184-0160-000 | 160 | 1.2 | 1.82 | 240 | 0.5 | 0.35 | 10 |
WH00184-0180-000 | 180 | 1.2 | 2.1 | 270 | 0.4 | 0.3 | 10 |
WH00184-0200-000 | 200 | 1.2 | 2.17 | 300 | 0.3 | 0.3 | 10 |
WH00184-0250-000 | 250 | 1.2 | 3.4 | 375 | 0.2 | 0.3 | 10 |
WH00184-0300-000 | 300 | 1.6 | 3.6 | 400 | 0.15 | 0.2 | 10 |
上一个: WH00120软管
下一个: WH00153中空软管